超低卡蔬菜(每100g热量)
黄瓜:15kcal | 含水量96%,纤维促进肠道蠕动
生菜:14kcal | 膳食纤维丰富,适合沙拉
芹菜:16kcal | 负热量食物,咀嚼消耗能量
白萝卜:18kcal | 促进消化,富含维生素C
番茄:18kcal | 番茄红素抗氧化,饱腹感强
低热量水果(每100g热量)
柚子:42kcal | 水分充足,抑制食欲
苹果:54kcal | 果胶延缓饥饿感,调整肠道环境
草莓:32kcal | 高维生素C,低糖低热量
西柚:35kcal | 含燃脂酶,加速脂肪代谢
蓝莓:57kcal | 抗氧化成分丰富,搭配酸奶更佳。
优质蛋白类(每100g热量)
鸡胸肉:165kcal | 高蛋白低脂,健身首选
水浸金枪鱼:128kcal | 无添加盐罐头,Omega-3来源
希腊酸奶(脱脂):59kcal | 蛋白质含量是普通酸奶2倍
虾仁:99kcal | 低胆固醇,易烹饪
鸡蛋(蛋白):52kcal/3个 | 零胆固醇,吸收率98%
低GI主食(每100g热量)
魔芋米/面:≈10kcal | 葡甘露聚糖增加饱腹感
燕麦麸皮:246kcal | 纤维是燕麦50倍,控血糖
红薯:102kcal | 替代米饭,缓解便秘
藜麦:≈120kcal | 全营养谷物,升糖指数低
南瓜:26kcal | 富含胡萝卜素,替代主食
注意事项
控制总热量:即使低卡食物,过量仍会增重(建议女性每日1500-1600kcal,男性1800-2000kcal)。
烹饪方式:水煮、蒸制优于油炸,如鸡胸肉推荐烤制而非油炸。
搭配原则:高蛋白+高纤维组合(如鸡胸肉+西兰花)延长饱腹时间。
来源:云南省人口和卫生健康宣传教育中心
编辑:冯颜
审核:钟玲
终审:彭德光